Year | # | Total Length (ft) | Total Volume (yd³) | Total Cost | Adjusted Cost (2024) | Avg Volume (yd³) | Avg Cost | Avg Cost (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 1 | 13,728 | 700,000 | $98,000 | $2,200,800 | 700,000 | $98,000 | $2,200,800 |
1955 | 2 | 0 | 290,000 | $50,000 | $582,222 | 145,000 | $50,000 | $582,222 |
1956 | 2 | 0 | 235,000 | $0 | $0 | 117,500 | $0 | $0 |
1957 | 1 | 0 | 304,000 | $0 | $0 | 304,000 | $0 | $0 |
1958 | 1 | 0 | 100,000 | $0 | $0 | 100,000 | $0 | $0 |
1959 | 1 | 7,920 | 100,000 | $0 | $0 | 100,000 | $0 | $0 |
1961 | 1 | 7,656 | 0 | $952,000 | $9,976,960 | 0 | $952,000 | $9,976,960 |
1965 | 3 | 27,992 | 5,717,900 | $1,764,339 | $17,334,631 | 1,905,967 | $882,170 | $8,667,315 |
1966 | 2 | 12,000 | 674,108 | $255,941 | $2,438,420 | 337,054 | $255,941 | $2,438,420 |
1967 | 1 | 4,224 | 389,959 | $186,308 | $1,775,007 | 389,959 | $186,308 | $1,775,007 |
1968 | 1 | 0 | 97,000 | $0 | $0 | 97,000 | $0 | $0 |
1969 | 1 | 0 | 105,000 | $0 | $0 | 105,000 | $0 | $0 |
1970 | 2 | 12,224 | 1,782,533 | $869,704 | $7,011,152 | 891,267 | $434,852 | $3,505,576 |
1971 | 3 | 12,688 | 1,042,942 | $588,156 | $4,510,152 | 347,647 | $294,078 | $2,255,076 |
1972 | 1 | 182 | 18,816 | $0 | $0 | 18,816 | $0 | $0 |
1973 | 4 | 12,963 | 1,943,440 | $4,414,807 | $31,519,100 | 485,860 | $2,207,404 | $15,759,550 |
1974 | 4 | 1,353 | 377,585 | $164,818 | $1,057,526 | 94,396 | $164,818 | $1,057,526 |
1975 | 2 | 0 | 103,107 | $0 | $0 | 51,554 | $0 | $0 |
1976 | 2 | 0 | 140,896 | $0 | $0 | 70,448 | $0 | $0 |
1977 | 4 | 970 | 248,244 | $248,521 | $1,280,902 | 62,061 | $248,521 | $1,280,902 |
1978 | 1 | 11,797 | 1,179,600 | $1,565,177 | $7,570,641 | 1,179,600 | $1,565,177 | $7,570,641 |
1979 | 1 | 0 | 230,866 | $0 | $0 | 230,866 | $0 | $0 |
1980 | 2 | 0 | 434,402 | $0 | $0 | 217,201 | $0 | $0 |
1981 | 3 | 8,000 | 1,765,227 | $5,653,568 | $19,532,767 | 588,409 | $1,884,523 | $6,510,922 |
1982 | 3 | 14,256 | 3,838,429 | $8,384,406 | $27,175,848 | 1,279,476 | $8,384,406 | $27,175,848 |
1983 | 4 | 0 | 357,904 | $0 | $0 | 89,476 | $0 | $0 |
1984 | 4 | 2,300 | 160,719 | $155,625 | $470,466 | 40,180 | $155,625 | $470,466 |
1985 | 4 | 8,000 | 858,128 | $1,652,004 | $4,809,167 | 214,532 | $1,652,004 | $4,809,167 |
1986 | 9 | 55,572 | 7,829,140 | $7,637,358 | $21,828,958 | 869,904 | $1,527,472 | $4,365,792 |
1987 | 3 | 2,000 | 280,519 | $0 | $0 | 93,506 | $0 | $0 |
1988 | 4 | 7,354 | 1,267,349 | $3,094,473 | $8,244,935 | 316,837 | $773,618 | $2,061,234 |
1989 | 5 | 1,132 | 462,260 | $557,830 | $1,414,369 | 92,452 | $557,830 | $1,414,369 |
1990 | 3 | 8,000 | 412,608 | $417,984 | $1,003,162 | 137,536 | $417,984 | $1,003,162 |
1991 | 3 | 20,964 | 2,308,020 | $5,132,698 | $11,865,590 | 769,340 | $2,566,349 | $5,932,795 |
1992 | 7 | 23,636 | 2,598,966 | $1,916,418 | $4,303,727 | 371,281 | $479,105 | $1,075,932 |
1993 | 5 | 9,903 | 965,488 | $1,659,646 | $3,598,570 | 193,098 | $829,823 | $1,799,285 |
1994 | 4 | 27,800 | 5,645,440 | $5,768,317 | $12,253,776 | 1,411,360 | $1,922,772 | $4,084,592 |
1995 | 5 | 15,989 | 1,477,121 | $4,894,763 | $10,124,431 | 295,424 | $1,223,691 | $2,531,108 |
1996 | 3 | 15,000 | 1,286,217 | $0 | $0 | 428,739 | $0 | $0 |
1997 | 5 | 12,000 | 1,122,000 | $1,692,312 | $3,304,738 | 224,400 | $846,156 | $1,652,369 |
1998 | 7 | 31,605 | 3,046,410 | $23,055,813 | $44,470,844 | 609,282 | $3,842,636 | $7,411,807 |
1999 | 4 | 21,000 | 1,250,919 | $1,078,185 | $2,029,829 | 312,730 | $539,093 | $1,014,914 |
2000 | 3 | 12,000 | 524,305 | $1,761,234 | $3,219,372 | 174,768 | $880,617 | $1,609,686 |
2001 | 9 | 100,860 | 9,330,752 | $50,163,269 | $89,103,569 | 1,036,750 | $6,270,409 | $11,137,946 |
2002 | 10 | 139,940 | 5,255,452 | $29,116,145 | $50,856,200 | 525,545 | $4,159,449 | $7,265,171 |
2003 | 7 | 53,111 | 3,607,869 | $22,888,456 | $39,109,405 | 515,410 | $4,577,691 | $7,821,881 |
2004 | 9 | 48,876 | 3,049,960 | $19,924,648 | $33,144,494 | 338,884 | $2,846,378 | $4,734,928 |
2005 | 10 | 74,760 | 5,779,832 | $26,432,670 | $42,617,597 | 577,983 | $4,405,445 | $7,102,933 |
2006 | 11 | 42,100 | 1,736,544 | $13,113,585 | $20,410,451 | 157,868 | $2,185,598 | $3,401,742 |
2007 | 10 | 106,376 | 4,100,393 | $42,264,856 | $64,193,578 | 410,039 | $4,696,095 | $7,132,620 |
2008 | 3 | 29,615 | 438,393 | $3,844,252 | $5,621,548 | 146,131 | $1,922,126 | $2,810,774 |
2009 | 6 | 22,000 | 2,366,000 | $13,932,670 | $20,374,100 | 394,333 | $6,966,335 | $10,187,050 |
2010 | 11 | 72,980 | 6,831,446 | $54,809,652 | $79,045,194 | 621,041 | $5,480,965 | $7,904,519 |
2011 | 5 | 72,000 | 6,253,700 | $48,762,428 | $68,137,366 | 1,250,740 | $16,254,143 | $22,712,455 |
2012 | 2 | 1,000 | 165,000 | $0 | $0 | 82,500 | $0 | $0 |
2013 | 10 | 119,439 | 6,216,689 | $60,911,662 | $82,191,530 | 621,669 | $6,091,166 | $8,219,153 |
2014 | 9 | 42,652 | 4,700,585 | $47,715,160 | $63,298,086 | 522,287 | $7,952,527 | $10,549,681 |
2015 | 3 | 30,480 | 2,876,575 | $28,942,779 | $38,394,978 | 958,858 | $9,647,593 | $12,798,326 |
2016 | 3 | 13,032 | 1,675,000 | $14,750,000 | $19,322,500 | 558,333 | $4,916,667 | $6,440,833 |
2017 | 7 | 75,826 | 5,882,669 | $66,045,825 | $84,739,894 | 840,381 | $11,007,638 | $14,123,316 |
2018 | 2 | 13,100 | 1,030,000 | $13,200,000 | $16,534,183 | 515,000 | $6,600,000 | $8,267,092 |
2019 | 5 | 85,115 | 6,196,947 | $57,526,754 | $70,650,045 | 1,239,389 | $14,381,689 | $17,662,511 |
2020 | 5 | 152,628 | 3,657,719 | $57,186,398 | $69,421,267 | 731,544 | $11,437,280 | $13,884,253 |
2021 | 6 | 90,666 | 5,988,528 | $70,217,788 | $81,472,017 | 998,088 | $14,043,558 | $16,294,403 |
2022 | 9 | 144,602 | 8,287,000 | $124,385,619 | $133,607,238 | 920,778 | $13,820,624 | $14,845,249 |
2023 | 4 | 39,600 | 1,893,999 | $19,394,516 | $20,832,374 | 473,500 | $9,697,258 | $10,416,187 |
2024 | 6 | 33,198 | 2,371,000 | $31,689,996 | $33,527,860 | 395,167 | $5,281,666 | $5,587,977 |
Location | # | Year Range | Max Length (ft) | Total Volume (yd³) | Total Cost | Adjusted Cost (2024) | Avg Volume (yd³) | Avg Cost | Avg Cost (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Beach | 6 | 1986 - 2017 | 39,129 | 10,973,754 | $38,808,381 | $64,187,752 | 1,828,959 | $6,468,064 | $10,697,959 |
Atlantic Beach/Fort Macon | 2 | 1973 - 2021 | 13,861 | 1,618,317 | $18,501,557 | $23,922,905 | 809,159 | $9,250,779 | $11,961,452 |
Avon | 1 | 2022 | 13,200 | 1,000,000 | $11,730,962 | $12,600,664 | 1,000,000 | $11,730,962 | $12,600,664 |
Bald Head Island | 15 | 1992 - 2023 | 16,200 | 15,256,300 | $83,591,166 | $114,395,380 | 1,017,087 | $9,287,907 | $12,710,598 |
Bogue Inlet | 1 | 2021 | 5,545 | 170,197 | $2,612,487 | $3,031,206 | 170,197 | $2,612,487 | $3,031,206 |
Buxton | 1 | 2022 | 15,312 | 1,200,000 | $18,106,674 | $19,449,055 | 1,200,000 | $18,106,674 | $19,449,055 |
Cape Hatteras | 3 | 1966 - 1973 | 7,920 | 1,812,000 | $4,000,000 | $28,581,818 | 604,000 | $4,000,000 | $28,581,818 |
Cape Lookout | 2 | 2006 - 2024 | 2,600 | 105,700 | $7,826,000 | $8,341,259 | 52,850 | $3,913,000 | $4,170,630 |
Carolina Beach | 31 | 1955 - 2016 | 14,256 | 18,998,368 | $46,322,869 | $110,676,445 | 612,851 | $2,438,046 | $5,825,076 |
Carolina Beach/Kure Beach | 1 | 2022 | 0 | 1,785,000 | $20,300,000 | $21,804,988 | 1,785,000 | $20,300,000 | $21,804,988 |
Caswell Beach | 2 | 2001 - 2009 | 2,000 | 1,223,200 | $13,400,000 | $19,595,163 | 611,600 | $13,400,000 | $19,595,163 |
Dare County | 1 | 2004 | 0 | 383,000 | $5,100,000 | $8,483,810 | 383,000 | $5,100,000 | $8,483,810 |
Duck | 2 | 2017 - 2023 | 8,976 | 1,813,181 | $21,494,516 | $26,036,767 | 906,591 | $10,747,258 | $13,018,383 |
Eagle Island | 1 | 2010 | 5,280 | 1,048,246 | $2,096,492 | $3,022,178 | 1,048,246 | $2,096,492 | $3,022,178 |
Emerald Isle | 8 | 2003 - 2021 | 43,910 | 6,971,286 | $87,566,877 | $120,084,502 | 871,411 | $10,945,860 | $15,010,563 |
Emerald Isle Point | 14 | 1984 - 2024 | 11,698 | 785,000 | $4,452,264 | $5,560,185 | 56,071 | $1,484,088 | $1,853,395 |
Figure Eight Island - North End | 7 | 1983 - 2011 | 3,000 | 1,796,235 | $0 | $0 | 256,605 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - South End | 13 | 1977 - 2013 | 9,000 | 3,889,016 | $5,426,746 | $8,594,340 | 299,155 | $1,808,915 | $2,864,780 |
Fort Macon | 11 | 1958 - 2014 | 11,797 | 5,726,836 | $22,586,973 | $47,842,364 | 572,684 | $3,226,710 | $6,834,623 |
Hatteras Island | 7 | 1974 - 2003 | 1,500 | 887,801 | $7,616,860 | $15,643,308 | 126,829 | $1,088,123 | $2,234,758 |
Holden Beach | 27 | 1971 - 2022 | 21,648 | 4,575,242 | $38,224,005 | $49,714,305 | 175,971 | $7,644,801 | $9,942,861 |
Indian Beach/Salter Path | 4 | 2002 - 2019 | 15,840 | 1,826,091 | $17,765,223 | $25,972,621 | 456,523 | $4,441,306 | $6,493,155 |
Kill Devil Hills | 2 | 2017 - 2021 | 13,728 | 1,322,359 | $14,773,451 | $18,174,391 | 661,180 | $7,386,726 | $9,087,196 |
Kitty Hawk | 2 | 2017 - 2022 | 20,962 | 2,510,619 | $27,838,244 | $33,698,697 | 1,255,310 | $13,919,122 | $16,849,349 |
Kure Beach | 7 | 1998 - 2016 | 18,005 | 3,189,790 | $42,241,699 | $68,773,230 | 531,632 | $6,034,528 | $9,824,747 |
Mason's Inlet | 1 | 2024 | 0 | 500,000 | $6,450,000 | $6,928,186 | 500,000 | $6,450,000 | $6,928,186 |
Masonboro Island | 3 | 1986 - 2010 | 5,000 | 2,939,530 | $7,785,000 | $11,227,541 | 979,843 | $7,785,000 | $11,227,541 |
Nags Head | 3 | 2011 - 2022 | 52,800 | 9,167,000 | $75,498,848 | $96,665,066 | 3,055,667 | $25,166,283 | $32,221,689 |
North Topsail Beach | 21 | 1997 - 2024 | 27,456 | 4,471,911 | $40,926,739 | $56,153,308 | 212,948 | $2,046,337 | $2,807,665 |
Oak Island | 9 | 1986 - 2022 | 25,600 | 4,627,369 | $59,067,766 | $84,728,776 | 514,152 | $8,438,252 | $12,104,111 |
Ocean Isle Beach | 16 | 1974 - 2022 | 17,160 | 5,415,985 | $37,318,239 | $52,024,887 | 338,499 | $4,146,471 | $5,780,543 |
Ocracoke Island | 5 | 1986 - 1995 | 1,678 | 516,062 | $2,248,944 | $5,651,314 | 103,212 | $449,789 | $1,130,263 |
Pea Island | 16 | 1990 - 2013 | 5,400 | 7,747,902 | $23,627,370 | $39,154,216 | 484,244 | $2,362,737 | $3,915,422 |
Pea Island/Rodanthe | 1 | 2014 | 11,250 | 1,620,000 | $20,300,000 | $26,929,620 | 1,620,000 | $20,300,000 | $26,929,620 |
Pine Knoll Shores | 5 | 2002 - 2020 | 90,000 | 4,533,472 | $57,318,042 | $79,917,366 | 906,694 | $11,463,608 | $15,983,473 |
Southern Shores | 3 | 2017 - 2023 | 20,064 | 1,102,510 | $12,457,602 | $13,590,303 | 367,503 | $6,228,801 | $6,795,152 |
Surf City | 1 | 2024 | 3,000 | 5,000 | $280,000 | $300,758 | 5,000 | $280,000 | $300,758 |
Topsail Island | 10 | 1982 - 2020 | 52,272 | 2,792,296 | $33,690,404 | $45,119,687 | 279,230 | $4,211,301 | $5,639,961 |
West Onslow Beach | 1 | 1990 | 4,000 | 101,653 | $417,984 | $1,003,162 | 101,653 | $417,984 | $1,003,162 |
Wrightsville Beach | 27 | 1939 - 2024 | 15,000 | 16,956,391 | $63,119,149 | $115,932,013 | 628,014 | $3,944,947 | $7,245,751 |
Location | Year | Primary Funding Source | Justification | Length (ft) | Volume (yd³) | Total Cost | Adjusted Cost (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Beach | 1986 | Federal | Navigation | 39,129 | 4,168,600 | $5,316,038 | $15,194,203 |
Atlantic Beach | 1994 | Federal | Navigation | 11,000 | 2,472,132 | $1,897,363 | $4,030,614 |
Atlantic Beach | 2005 | Federal | Navigation | 20,000 | 2,390,000 | $10,231,000 | $16,495,520 |
Atlantic Beach | 2011 | Federal | Navigation | 11,500 | 799,504 | $7,576,752 | $10,587,248 |
Atlantic Beach | 2014 | Federal | Navigation | 4,000 | 522,518 | $4,441,403 | $5,891,887 |
Atlantic Beach | 2017 | State | Shore Protection | 9,000 | 621,000 | $9,345,825 | $11,988,280 |
Atlantic Beach/Fort Macon | 1973 | Federal | Navigation | 5,043 | 504,266 | $414,807 | $2,937,282 |
Atlantic Beach/Fort Macon | 2021 | Federal | Navigation | 13,861 | 1,114,051 | $18,086,750 | $20,985,623 |
Avon | 2022 | Local | Shore Protection | 13,200 | 1,000,000 | $11,730,962 | $12,600,664 |
Bald Head Island | 1992 | Federal | Navigation | 12,300 | 800,000 | $900,000 | $2,021,143 |
Bald Head Island | 1996 | Local | Shore Protection | 13,000 | 715,000 | $0 | $0 |
Bald Head Island | 1997 | Local | Shore Protection | 0 | 450,000 | $0 | $0 |
Bald Head Island | 2001 | Federal | Navigation | 16,000 | 1,849,000 | $7,077,000 | $12,570,671 |
Bald Head Island | 2005 | Federal | Navigation | 16,000 | 1,217,000 | $0 | $0 |
Bald Head Island | 2006 | Local | Shore Protection | 0 | 47,800 | $0 | $0 |
Bald Head Island | 2007 | Federal | Navigation | 16,000 | 978,500 | $8,780,000 | $13,335,420 |
Bald Head Island | 2010 | Local | Shore Protection | 16,200 | 1,800,000 | $17,000,000 | $24,517,431 |
Bald Head Island | 2012 | Local | Shore Protection | 0 | 140,000 | $0 | $0 |
Bald Head Island | 2013 | Federal | Navigation | 12,000 | 1,800,000 | $15,234,166 | $20,556,317 |
Bald Head Island | 2015 | Local | Shore Protection | 9,000 | 1,400,000 | $8,000,000 | $10,612,658 |
Bald Head Island | 2019 | Local | Shore Protection | 2,640 | 1,100,000 | $11,700,000 | $14,369,063 |
Bald Head Island | 2020 | Federal | FEMA Emergency | 0 | 215,000 | $2,900,000 | $3,523,029 |
Bald Head Island | 2021 | Federal | FEMA Emergency | 13,728 | 1,610,000 | $0 | $0 |
Bald Head Island | 2023 | Federal | Shore Protection | 10,560 | 1,134,000 | $12,000,000 | $12,889,648 |
Bogue Inlet | 2021 | Federal | FEMA Emergency | 5,545 | 170,197 | $2,612,487 | $3,031,206 |
Buxton | 2022 | Local | Shore Protection | 15,312 | 1,200,000 | $18,106,674 | $19,449,055 |
Cape Hatteras | 1966 | Federal | Shore Protection | 0 | 312,000 | $0 | $0 |
Cape Hatteras | 1971 | Federal | Shore Protection | 0 | 200,000 | $0 | $0 |
Cape Hatteras | 1973 | Federal | Shore Protection | 7,920 | 1,300,000 | $4,000,000 | $28,581,818 |
Cape Lookout | 2006 | Federal | Shore Protection | 2,600 | 75,700 | $926,000 | $1,441,259 |
Cape Lookout | 2024 | Federal | Ecosystem Restoration | 0 | 30,000 | $6,900,000 | $6,900,000 |
Carolina Beach | 1955 | Federal | Shore Protection | 0 | 252,000 | $50,000 | $582,222 |
Carolina Beach | 1956 | State | Unknown | 0 | 200,000 | $0 | $0 |
Carolina Beach | 1965 | Federal | Shore Protection | 13,992 | 2,632,000 | $1,025,000 | $10,070,625 |
Carolina Beach | 1967 | Federal | Emergency | 4,224 | 389,959 | $186,308 | $1,775,007 |
Carolina Beach | 1968 | Federal | Navigation | 0 | 97,000 | $0 | $0 |
Carolina Beach | 1970 | Federal | Emergency | 4,224 | 346,000 | $291,159 | $2,347,189 |
Carolina Beach | 1971 | Federal | Shore Protection | 11,600 | 734,140 | $517,897 | $3,971,386 |
Carolina Beach | 1972 | Federal | Navigation | 182 | 18,816 | $0 | $0 |
Carolina Beach | 1973 | Federal | Navigation | 0 | 30,547 | $0 | $0 |
Carolina Beach | 1974 | Federal | Navigation | 0 | 66,687 | $0 | $0 |
Carolina Beach | 1975 | Federal | Navigation | 0 | 40,804 | $0 | $0 |
Carolina Beach | 1976 | Federal | Navigation | 0 | 119,971 | $0 | $0 |
Carolina Beach | 1977 | Federal | Navigation | 0 | 62,066 | $0 | $0 |
Carolina Beach | 1979 | Federal | Navigation | 0 | 230,866 | $0 | $0 |
Carolina Beach | 1981 | Federal | Emergency | 0 | 406,352 | $1,051,774 | $3,633,821 |
Carolina Beach | 1981 | Federal | Navigation | 0 | 109,176 | $174,002 | $601,167 |
Carolina Beach | 1982 | Federal | Shore Protection | 14,256 | 3,662,181 | $8,384,406 | $27,175,848 |
Carolina Beach | 1983 | Federal | Navigation | 0 | 119,244 | $0 | $0 |
Carolina Beach | 1985 | Federal | Shore Protection | 6,000 | 764,162 | $1,652,004 | $4,809,167 |
Carolina Beach | 1985 | Federal | Navigation | 0 | 28,267 | $0 | $0 |
Carolina Beach | 1988 | Federal | Shore Protection | 5,700 | 950,913 | $1,890,535 | $5,037,154 |
Carolina Beach | 1989 | Federal | Navigation | 0 | 98,843 | $0 | $0 |
Carolina Beach | 1991 | Federal | Shore Protection | 11,600 | 1,008,736 | $2,450,286 | $5,664,485 |
Carolina Beach | 1995 | Federal | Shore Protection | 11,600 | 1,157,742 | $3,185,642 | $6,589,249 |
Carolina Beach | 1998 | Federal | Shore Protection | 0 | 575,000 | $2,020,650 | $3,897,499 |
Carolina Beach | 2001 | Federal | Shore Protection | 0 | 1,204,646 | $2,964,355 | $5,265,498 |
Carolina Beach | 2004 | Federal | Shore Protection | 0 | 680,000 | $2,909,500 | $4,839,930 |
Carolina Beach | 2007 | Federal | Shore Protection | 5,280 | 532,250 | $3,000,000 | $4,556,522 |
Carolina Beach | 2010 | Federal | Shore Protection | 0 | 690,000 | $4,278,185 | $6,170,006 |
Carolina Beach | 2013 | Federal | Shore Protection | 14,256 | 900,000 | $5,291,166 | $7,139,668 |
Carolina Beach | 2016 | Federal | Shore Protection | 3,328 | 890,000 | $5,000,000 | $6,550,000 |
Carolina Beach/Kure Beach | 2022 | Federal | Shore Protection | 0 | 1,785,000 | $20,300,000 | $21,804,988 |
Caswell Beach | 2001 | Federal | Navigation | 2,000 | 133,200 | $0 | $0 |
Caswell Beach | 2009 | Federal | Navigation | 0 | 1,090,000 | $13,400,000 | $19,595,163 |
Dare County | 2004 | Federal | Emergency | 0 | 383,000 | $5,100,000 | $8,483,810 |
Duck | 2017 | Local | Shore Protection | 8,976 | 1,263,181 | $14,100,000 | $18,094,041 |
Duck | 2023 | Local | Shore Protection | 8,976 | 550,000 | $7,394,516 | $7,942,726 |
Eagle Island | 2010 | Federal | Navigation | 5,280 | 1,048,246 | $2,096,492 | $3,022,178 |
Emerald Isle | 2003 | Local | Shore Protection | 31,111 | 1,867,726 | $11,800,000 | $20,162,609 |
Emerald Isle | 2004 | Federal | Emergency | 12,500 | 156,000 | $1,800,000 | $2,994,286 |
Emerald Isle | 2005 | Local | Shore Protection | 23,760 | 690,868 | $11,400,000 | $18,380,308 |
Emerald Isle | 2007 | Federal | Emergency | 27,663 | 648,447 | $6,568,992 | $9,977,252 |
Emerald Isle | 2013 | Federal | Emergency | 21,989 | 649,790 | $10,067,903 | $13,585,188 |
Emerald Isle | 2013 | Local | Shore Protection | 21,989 | 472,230 | $4,294,619 | $5,794,971 |
Emerald Isle | 2019 | Local | Shore Protection | 16,375 | 624,945 | $12,990,263 | $15,953,667 |
Emerald Isle | 2021 | Federal | FEMA Emergency | 43,910 | 1,861,280 | $28,645,100 | $33,236,223 |
Emerald Isle Point | 1984 | Federal | Navigation | 2,000 | 15,000 | $0 | $0 |
Emerald Isle Point | 1987 | Federal | Navigation | 2,000 | 30,000 | $0 | $0 |
Emerald Isle Point | 1990 | Federal | Navigation | 2,000 | 56,000 | $0 | $0 |
Emerald Isle Point | 1993 | Federal | Navigation | 2,000 | 17,000 | $0 | $0 |
Emerald Isle Point | 1995 | Federal | Navigation | 2,000 | 33,000 | $0 | $0 |
Emerald Isle Point | 1996 | Federal | Navigation | 2,000 | 71,000 | $0 | $0 |
Emerald Isle Point | 1997 | Federal | Navigation | 2,000 | 39,000 | $0 | $0 |
Emerald Isle Point | 1999 | Federal | Navigation | 2,000 | 48,000 | $0 | $0 |
Emerald Isle Point | 2000 | Federal | Navigation | 2,000 | 16,000 | $0 | $0 |
Emerald Isle Point | 2003 | Federal | Navigation | 2,000 | 59,000 | $0 | $0 |
Emerald Isle Point | 2006 | Federal | Navigation | 2,000 | 77,000 | $1,034,482 | $1,610,105 |
Emerald Isle Point | 2010 | Federal | Navigation | 2,000 | 74,000 | $757,782 | $1,092,875 |
Emerald Isle Point | 2014 | Federal | Navigation | 2,000 | 50,000 | $0 | $0 |
Emerald Isle Point | 2024 | State | Navigation | 11,698 | 200,000 | $2,660,000 | $2,857,205 |
Figure Eight Island - North End | 1983 | Private | Shore Protection | 0 | 90,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - North End | 1993 | Private | Shore Protection | 3,000 | 275,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - North End | 1997 | Private | Shore Protection | 0 | 250,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - North End | 2005 | Local | Shore Protection | 0 | 261,235 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - North End | 2005 | Local | Shore Protection | 0 | 350,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - North End | 2009 | Local | Shore Protection | 0 | 295,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - North End | 2011 | Local | Shore Protection | 0 | 275,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - South End | 1977 | Private | Navigation | 0 | 13,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - South End | 1985 | Private | Shore Protection | 2,000 | 46,300 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - South End | 1986 | Private | Shore Protection | 2,000 | 250,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - South End | 1992 | Private | Shore Protection | 0 | 343,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - South End | 1998 | Private | Navigation | 0 | 450,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - South End | 1999 | Private | Navigation | 9,000 | 785,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - South End | 2002 | Private | Navigation | 0 | 500,572 | $2,753,146 | $4,808,828 |
Figure Eight Island - South End | 2003 | Private | Navigation | 0 | 90,000 | $495,000 | $845,804 |
Figure Eight Island - South End | 2005 | Private | Navigation | 0 | 183,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - South End | 2006 | Private | Navigation | 0 | 148,969 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - South End | 2006 | Private | Navigation | 0 | 179,175 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - South End | 2009 | Private | Navigation | 0 | 600,000 | $0 | $0 |
Figure Eight Island - South End | 2013 | Private | Navigation | 0 | 300,000 | $2,178,600 | $2,939,707 |
Fort Macon | 1958 | Federal | Navigation | 0 | 100,000 | $0 | $0 |
Fort Macon | 1961 | Federal | Navigation | 7,656 | 0 | $952,000 | $9,976,960 |
Fort Macon | 1965 | Federal | Navigation | 0 | 92,800 | $0 | $0 |
Fort Macon | 1969 | Federal | Navigation | 0 | 105,000 | $0 | $0 |
Fort Macon | 1978 | Federal | Navigation | 11,797 | 1,179,600 | $1,565,177 | $7,570,641 |
Fort Macon | 1994 | Federal | Navigation | 8,000 | 2,192,268 | $1,897,363 | $4,030,614 |
Fort Macon | 2002 | Federal | Navigation | 4,000 | 209,348 | $0 | $0 |
Fort Macon | 2005 | Federal | Navigation | 5,000 | 530,729 | $2,669,000 | $4,303,249 |
Fort Macon | 2007 | Federal | Navigation | 2,000 | 184,828 | $5,344,000 | $8,116,684 |
Fort Macon | 2011 | Federal | Navigation | 5,700 | 547,196 | $5,185,676 | $7,246,118 |
Fort Macon | 2014 | Federal | Navigation | 6,000 | 585,067 | $4,973,757 | $6,598,098 |
Hatteras Island | 1974 | Federal | Navigation | 1,353 | 135,293 | $164,818 | $1,057,526 |
Hatteras Island | 1977 | Federal | Navigation | 970 | 97,029 | $248,521 | $1,280,902 |
Hatteras Island | 1984 | Federal | Navigation | 300 | 29,972 | $155,625 | $470,466 |
Hatteras Island | 1986 | Federal | Navigation | 901 | 90,114 | $303,195 | $866,586 |
Hatteras Island | 1988 | Federal | Navigation | 746 | 74,646 | $359,861 | $958,816 |
Hatteras Island | 1992 | Federal | Navigation | 181 | 18,147 | $184,840 | $415,098 |
Hatteras Island | 2003 | Federal | Emergency | 1,500 | 442,600 | $6,200,000 | $10,593,913 |
Holden Beach | 1971 | Federal | Navigation | 1,088 | 108,802 | $70,259 | $538,767 |
Holden Beach | 1973 | Federal | Navigation | 0 | 108,627 | $0 | $0 |
Holden Beach | 1974 | Federal | Navigation | 0 | 92,774 | $0 | $0 |
Holden Beach | 1975 | Federal | Navigation | 0 | 62,303 | $0 | $0 |
Holden Beach | 1977 | Federal | Navigation | 0 | 76,149 | $0 | $0 |
Holden Beach | 1984 | Federal | Navigation | 0 | 76,867 | $0 | $0 |
Holden Beach | 1986 | Federal | Navigation | 0 | 95,927 | $0 | $0 |
Holden Beach | 1987 | Federal | Navigation | 0 | 173,963 | $0 | $0 |
Holden Beach | 1998 | Federal | Shore Protection | 3,600 | 0 | $1,345,746 | $2,595,721 |
Holden Beach | 2002 | Federal | Navigation | 10,500 | 501,400 | $5,808,000 | $10,144,640 |
Holden Beach | 2002 | Local | Unknown | 8,600 | 141,700 | $0 | $0 |
Holden Beach | 2002 | Federal | Navigation | 1,000 | 32,000 | $0 | $0 |
Holden Beach | 2003 | Local | Shore Protection | 8,500 | 30,000 | $0 | $0 |
Holden Beach | 2004 | Local | Shore Protection | 4,500 | 123,000 | $0 | $0 |
Holden Beach | 2004 | Federal | Navigation | 2,500 | 113,230 | $0 | $0 |
Holden Beach | 2006 | Local | Unknown | 3,000 | 45,500 | $0 | $0 |
Holden Beach | 2006 | Federal | Navigation | 2,500 | 65,000 | $0 | $0 |
Holden Beach | 2008 | Local | Shore Protection | 6,000 | 201,000 | $0 | $0 |
Holden Beach | 2009 | Local | Emergency | 10,000 | 192,000 | $0 | $0 |
